Selånger SK
Sundsvalls FF 1
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 A Pojkar Medelpad 2023 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 12 | 46 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 21 | 32 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 44 | -9 | 15 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 45 | -27 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 42 | -29 | 5 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 52 | -38 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer