Selånger SK
Sund IF P04/05
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Ungdom 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 16 | 22 | 29 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 30 | 10 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 21 | 21 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 19 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 35 | -6 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 38 | -9 | 13 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Kommentarer