Östersunds FK
Selånger SK
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 6 (Söder) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer