Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2021 - Region 6 (Grupp 1) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 29 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 28 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 24 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 15 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Kommentarer