Selånger SK
Sund IF
Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Pojkar 2021 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 94 | 6 | 88 | 34 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 29 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 49 | -9 | 22 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 28 | 38 | -10 | 12 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 41 | -29 | 8 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 57 | -36 | 5 |
Kommentarer