Samling
16:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 68 | 10 | 58 | 28 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 39 | -27 | 8 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 48 | -40 | 1 |
Kommentarer