Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 28 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 19 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 25 | 5 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 1 |
Kommentarer