Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 13 | 35 | 44 | |
18 | 12 | 6 | 0 | 57 | 19 | 38 | 42 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 32 | 8 | 35 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 28 | 20 | 29 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 41 | 10 | 28 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 33 | 41 | -8 | 22 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 64 | -40 | 14 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 43 | -20 | 12 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 56 | -40 | 7 |
Kommentarer