Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Damer 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 1 | 49 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 19 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | 11 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30 | -26 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 28 | -19 | 4 |
Kommentarer