Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Damer Mellersta Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 111 | 6 | 105 | 54 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 79 | 23 | 56 | 39 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 48 | -14 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 52 | -17 | 26 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 35 | 6 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 34 | -9 | 20 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 46 | -25 | 17 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 83 | -63 | 9 | |
18 | 1 | 5 | 12 | 21 | 67 | -46 | 8 |
Kommentarer