Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norrland, damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 87 | 22 | 65 | 56 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 73 | 16 | 57 | 54 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 60 | 49 | 11 | 43 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 37 | 34 | 3 | 43 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 73 | 57 | 16 | 36 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 19 | 16 | 34 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 41 | 8 | 34 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 29 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 59 | -28 | 16 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 64 | -33 | 16 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 33 | 94 | -61 | 10 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 26 | 75 | -49 | 9 |
Kommentarer