Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Mellersta Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 98 | 16 | 82 | 44 | |
18 | 14 | 2 | 2 | 87 | 23 | 64 | 44 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 32 | 15 | 37 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 34 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 35 | 5 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 36 | -1 | 25 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 48 | -19 | 21 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 39 | -14 | 20 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 70 | -54 | 10 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 81 | -76 | 1 |
Kommentarer