Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer 2 2024 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer