Samling
08:50, Selånger IP
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Mellersta Norrland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 53 | 11 | 42 | 24 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 10 | 25 | 24 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 15 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 35 | -21 | 10 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 36 | -25 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer