Selånger SK
Essviks AIF 09
Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 15 JHFF/MFF/ÅFF Grön | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 15 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 30 | -14 | 8 |
Kommentarer