Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Pojkar A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 18 | 47 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 24 | 17 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 26 | 21 | 18 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 40 | -16 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 44 | -21 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43 | -27 | 0 |
Kommentarer