Selånger SK
Kubikenborgs IF P06 Gul
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 B Pojkar 2021 Medelpad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 28 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 19 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 28 | -2 | 15 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 40 | -25 | 5 |
Kommentarer