Selånger SK
Fränsta IK 2010
Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3B Flickor Medelpad 2024 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer