Selånger SK
Matfors IF P10
Samling
19:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt: Nilas
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 B Pojkar Medelpad vår 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer