Selånger SK Blå
Sidsjö-Böle IF P10 grön
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4A Pojkar Medelpad 2023 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer